志研公司標準化設計設備型號一覽表V1.0 | |||||
設備名稱 | 序號 | 設備型號 | 主要說明 | 主軸型號 | 備注 |
手動平衡機 | 1 | ZY601 | 椎體手動夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機和傳感器,0.75KW的變頻馬達 | ZYS2 | |
2 | ZY602 | 椎體手動夾具,帶螺栓孔定位夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機和傳感器,2.2KW的變頻馬達 | ZYS2 | ||
3 | ZY603 | 單一膨脹氣動彈簧夾具,更換夾具節(jié)拍30秒以內(nèi),工業(yè)測控軟件,自主主機和傳感器,0.75KW的變頻馬達 | ZYS1 | ||
4 | ZY606 | 50-80膨脹氣動彈簧夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機和傳感器,3.5KW的三菱伺服馬達 | ZYS4 | ||
5 | ZY608 | 45-135膨脹汽缸夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機和傳感器,3.5KW的伺服馬達 | ZYS3 | ||
自動輪轂平衡,擺差機 | 6 | ZY801 | 50-80膨脹氣動汽缸夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機和傳感器3.5KW的伺服馬達 | ZYS4 | |
7 | ZY801C | 50-80膨脹氣動彈簧夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機和傳感器3.5KW的伺服馬達 | ZYS3 | ||
8 | ZY802 | 45-135膨脹汽缸夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機和傳感器,5.5KW的伺服馬達 | ZYS4 | ||
9 | ZY803 | 160-282膨脹汽缸夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機和傳感器,7.5KW的伺服馬達 | ZYS4 | ||
10 | ZY801B | 50-80膨脹氣動汽缸夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機和傳感器,5.5KW的伺服馬達,帶擺差檢測 | ZYS4 | ||
11 | ZY802B | 45-135膨脹汽缸夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機和傳感器,5.5KW的伺服馬達,帶擺差檢測 | ZYS4 | ||
12 | ZY803B | 160-282膨脹汽缸夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機和傳感器,7.5KW的伺服馬達,帶擺差檢測 | ZYS4 | ||
車輪裝配線 | 13 | ZY8001 | 彈簧膨脹夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機和傳感器,5.5KW的伺服馬達,自動進出料,不打標 | ZYS3 | |
14 | ZY8002 | 彈簧膨脹夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機和傳感器,5.5KW的伺服馬達,自動進出料,自動打標 | ZYS3 | ||
15 | ZY8003 | 汽缸膨脹夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機和傳感器,7.5KW的伺服馬達,自動進出料,不打標 | ZYS4 | ||
16 | ZY8004 | 氣缸膨脹夾具,工業(yè)測控軟件,自主主機和傳感器,7.5KW的伺服馬達,自動進出料,自動打標 | ZYS4 | ||
17 | ZYCT | 輪胎照相識別 | ZY Camera Tire | ||
17 | ZYCST | 輪胎相機掃描識別 | ZY Camera Scan Tire | ||
18 | ZYCR | 輪轂照相識別 | ZY Camera Rim | ||
19 | ZYASR | 輪轂自動潤滑 | ZY automatic soaping rim | ||
20 | ZYAAV | 氣門嘴自動安裝 | ZY automatic assemble valve | ||
21 | ZYRAST | 輪胎機器人自動潤滑 | ZY automatic soaping Tire | ||
22 | ZYAST1 | 胎皮自動潤滑(鴻泰版本) | ZY automatic soaping Tire | ||
23 | ZYAST2 | 胎皮自動潤滑(上海安誼版本) | ZY Robot automatic soaping Tire | ||
24 | ZYAT/ML | 自動裝胎,手動上料,手動疊放輪胎(海川版本) | ZY Assembly Tire Manual Loading | ||
25 | ZYAT/SML | 自動裝胎,半自動上料,手動疊放輪胎(五洲版本) | ZY Assembly Tire Semi-automatic Manual Loading | ||
26 | ZYAT/AL | 自動裝胎,自動上料,自動疊放輪胎(吉利遠景版本) | ZY Assembly Tire Automatic Loading | ||
27 | ZYAT/RL | 自動裝胎,機器人自動上料,機器人自動疊放輪胎(武漢鴻泰版本) | ZY Assembly Tire Robot Loading | ||
28 | ZYMM | 半自動匹配機(吉利版本) | ZY Semi-automatic Match Machine | ||
29 | ZYAM | 全自動匹配機(武漢鴻泰版本) | ZY Automatic Match Machine | ||
30 | ZYAI | 自動充氣機 | ZY Automatic Inflation | ||
31 | ZYAO | 胎肩擠壓式自動優(yōu)化機(吉利版本) | ZY Automatic Optimizer | ||
32 | ZYAOB | 子口擠壓式自動優(yōu)化機(雙安版本) | ZY Automatic Optimizer Bead | ||
33 | ZYAU | 均勻性試驗機 | ZY Automatic Uniformity | ||
34 | ZYSM | 堆垛(九通版本) | ZY Automatic Stack machine | ||
35 | ZYSM2 | 堆垛(雙安版本) | ZY Stack machine | ||
36 | ZYRST | 機器人裝籠 | ZY Robot Stack | ||
37 | ZYAPW | 平衡塊自動擠壓機 | ZY automatic press weight | ||
38 | ZYCM1250 | 移栽機 | ZY Cross station(不帶序列號) | ||
39 | ZYPCS | 并聯(lián)翻轉修正工位 | ZY Paralle correction station(不帶序列號) | ||
40 | ZYPRCS | 并聯(lián)機器人修正工位 | ZY paralle robot correction station | ||
41 | ZYRCS | 機器人修正工位 | ZY robot correction station | ||
42 | ZYCS1250 | 單個翻轉修正工位 | ZY correction station(不帶序列號) |
返回>>